國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2023年度第二批)招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
根據(jù)《交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目委托技術(shù)咨詢服務(wù)管理辦法的通知》(交規(guī)劃發(fā)〔2020〕3號(hào))等相關(guān)規(guī)定,交通運(yùn)輸部公路局(招標(biāo)人)對(duì)國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2023年度第二批)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司,項(xiàng)目資金來(lái)源為交通運(yùn)輸部年度財(cái)政預(yù)算。
2. 招標(biāo)編號(hào):ZEC-Z23F-100
3. 招標(biāo)范圍
本次招標(biāo)范圍為國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2023年度第二批),共包括16個(gè)工程項(xiàng)目,劃分為10個(gè)合同段。投標(biāo)人中標(biāo)后,負(fù)責(zé)對(duì)合同段內(nèi)的公路建設(shè)項(xiàng)目提供初步設(shè)計(jì)文件審批技術(shù)咨詢服務(wù)。合同段劃分如下:
合同
段號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
第1合同段 | G0611張掖至汶川高速公路川主寺至汶川段 | 全線采用4車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),主線全長(zhǎng)約198公里,設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí),全線設(shè)互通14座,橋隧比約94%,擬建疊溪、茂縣2號(hào)隧道均超過(guò)10公里。項(xiàng)目主要位于川西北山嶺重丘區(qū),生態(tài)環(huán)境較脆弱,沿線地形地質(zhì)條件復(fù)雜,穿越多條活動(dòng)斷裂,不良地質(zhì)發(fā)育。項(xiàng)目估算總投資約為548億元。 |
第2合同段 | G4京港澳高速長(zhǎng)沙廣福至株洲王十萬(wàn)朱亭段擴(kuò)容工程 | 全線采用新建8車道高速公路擴(kuò)容改造,主線全長(zhǎng)約144公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通15座。項(xiàng)目主要位于低山丘陵區(qū),地形地質(zhì)條件較復(fù)雜,橋隧比約30%,擬建撈刀河大橋采用主跨110米下承式鋼管混凝土系桿拱橋方案。項(xiàng)目估算總投資約為314億元。 |
第3合同段 | G0611張掖至汶川高速公路郎木寺至川主寺段 | 全線采用4車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),主線全長(zhǎng)約182公里,設(shè)計(jì)速度80、100公里/小時(shí),全線設(shè)互通6座,橋隧比約32%。項(xiàng)目位于青藏高原邊緣,生態(tài)環(huán)境較脆弱,沿線地形地質(zhì)條件較復(fù)雜,穿越多條活動(dòng)斷裂,地震烈度高,不良地質(zhì)發(fā)育。項(xiàng)目估算總投資約為255億元。 |
第4合同段 | G9904南京都市圈環(huán)線景文路過(guò)江通道 | 全線采用上層6車道高速公路、下層6車道一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約14公里,設(shè)計(jì)速度80、100公里/小時(shí),全線設(shè)互通3座(含預(yù)留1處),跨長(zhǎng)江主橋擬采用1085+2186+752米雙塔三跨吊鋼桁梁懸索橋方案,南接線隧道長(zhǎng)3.5公里。項(xiàng)目位于下游沖積平原區(qū)。項(xiàng)目估算總投資約為215億元。 |
G2京滬高速公路廣陵至靖江段擴(kuò)建工程 | 全線采用10車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,全長(zhǎng)約13公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通2座,橋隧比約6%。采用兩側(cè)拼寬為主方案改擴(kuò)建。項(xiàng)目主要位于平原微丘區(qū),地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為31億元。 | |
第5合同段 | G55二廣高速公路荊州繞城段(不含李埠長(zhǎng)江公鐵大橋) | 全線采用6車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約47公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通8座,橋隧比約79%。項(xiàng)目位于平原丘陵區(qū),沿線水系較為發(fā)達(dá),地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為120億元。 |
G4223武漢至重慶高速公路荊門至宜昌段 | 全線采用6車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約65公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通7座,橋隧比約42%。項(xiàng)目位于平原丘陵區(qū),地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為117億元。 | |
第6合同段 | G50滬渝高速黃梅至黃石段改擴(kuò)建工程 | 全線采用8車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,全長(zhǎng)約111公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通8座,橋隧比約7%。采用兩側(cè)拼寬為主,局部單側(cè)加寬方案改擴(kuò)建。項(xiàng)目主要位于平原微丘區(qū),建設(shè)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為168億元。 |
第7合同段 | G4013揚(yáng)州至樂(lè)清高速公路永嘉至樂(lè)清段 | 全線采用4/6車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約42公里,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí),全線設(shè)互通8座,橋隧比約88%。項(xiàng)目位于浙南中低山區(qū),地形地質(zhì)條件較復(fù)雜,沿線斷裂構(gòu)造帶較為發(fā)育。項(xiàng)目估算總投資約為161億元。 |
第8合同段 | 川藏公路G318線提質(zhì)改造工程:戛日松多至左貢縣段(東達(dá)山越嶺)、左貢過(guò)境線、波密過(guò)境線 | 全線采用2車道二級(jí)、三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)新改建,全長(zhǎng)約70公里,設(shè)計(jì)速度30、40、60公里/小時(shí)。左貢過(guò)境線、波密過(guò)境線采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)新改建,路基寬度分別為8.5、12米,戛日松多至左貢縣段采用三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)新改建,路基寬度7.5米。項(xiàng)目位于橫斷山脈高山深谷區(qū),地形地質(zhì)條件復(fù)雜,地震烈度高。項(xiàng)目估算總投資約為8億元。 |
川藏公路G318線提質(zhì)改造工程田妥村至根要村段(業(yè)拉山沿怒江越嶺) | 全線采用2車道二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)新改建,全長(zhǎng)約43公里,設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí)。橋隧比約60%,擬建根要特大橋采用主跨275米鋼管混凝土拱橋方案。項(xiàng)目位于橫斷山脈高山深谷區(qū),地形地質(zhì)條件復(fù)雜,地震烈度高。項(xiàng)目估算總投資約為48億元。 | |
川藏公路G318線提質(zhì)改造工程魯朗鎮(zhèn)至林芝段(色季拉山越嶺) | 全線采用2車道三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)新改建,全長(zhǎng)約35公里,設(shè)計(jì)速度30公里/小時(shí)。新建特長(zhǎng)隧道穿越色季拉山,隧道段采用高速公路分離式單幅標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí)。項(xiàng)目位于橫斷山脈高山深谷區(qū),地形地質(zhì)條件復(fù)雜,地震烈度高。項(xiàng)目估算總投資約為24億元。 | |
第9合同段 | G3京臺(tái)高速公路大劉郢至蚌埠互通段改擴(kuò)建工程 | 全線采用8車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,全長(zhǎng)約23公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通3座,橋隧比約5%。擬拆除重建淮河特大橋擬采用主跨225米簡(jiǎn)支鋼箱系桿拱橋方案。采用兩側(cè)拼寬為主方案改擴(kuò)建。項(xiàng)目主要位于平原微丘區(qū),地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為35億元。 |
G4231南京至九江高速公路和縣至無(wú)為段 | 全線采用4車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約69公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通8座,橋隧比約49.2%。項(xiàng)目主要位于平原微丘區(qū),地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為101億元。 | |
第10合同段 | G4223武漢至重慶高速公路天門西段 | 全線采用6車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約47公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通5座,橋隧比約73%。項(xiàng)目位于平原丘陵區(qū),沿線水系較為發(fā)達(dá),地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為106億元。 |
G95首都環(huán)線高速河北省國(guó)道G107線至榆林互通段改擴(kuò)建工程 | 全線采用8車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,全長(zhǎng)約7公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通2座,橋隧比約5%。采用兩側(cè)拼寬為主,局部單側(cè)加寬方案改擴(kuò)建。建設(shè)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為9億元。 |
4. 投標(biāo)人資格要求
4.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人必須同時(shí)滿足以下資格條件:
(1)具有獨(dú)立企業(yè)法人或事業(yè)法人資格,持有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書;
?。?)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
?。?)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
?。?)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加本次政府采購(gòu)活動(dòng)近3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
?。?)不存在被交通運(yùn)輸部取消投標(biāo)資格或禁止進(jìn)入公路建設(shè)市場(chǎng)且處罰期未滿的情形;
?。?)投標(biāo)人及其法定代表人、擬委任的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在2020年1月1日至投標(biāo)文件遞交截止之日無(wú)行賄犯罪行為;
(8)投標(biāo)人未在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中被列入嚴(yán)重失信主體名單;
?。?)投標(biāo)人未在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;
?。?0)投標(biāo)人不得為所投合同段項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件編制單位或項(xiàng)目所在地省級(jí)初步設(shè)計(jì)審批(核準(zhǔn))部門委托的該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)咨詢審查單位或項(xiàng)目業(yè)主委托的該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)咨詢審查單位。
?。?1)投標(biāo)人應(yīng)進(jìn)入“全國(guó)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)”中的工程咨詢單位名錄(咨詢專業(yè)和范圍包括“公路專業(yè)評(píng)估咨詢”),且投標(biāo)人名稱與該名錄中的相應(yīng)單位名稱完全一致;
(12)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各專業(yè)審查專家配備齊全,并在人員組成結(jié)構(gòu)等方面具有相應(yīng)的技術(shù)咨詢能力:
(13)滿足以下業(yè)績(jī)要求:
合同段號(hào) | 對(duì)投標(biāo)人的業(yè)績(jī)要求 |
第1合同段 | 同時(shí)滿足下列要求:
1、近5年內(nèi)至少承擔(dān)過(guò)2個(gè)以上(含2個(gè))高速公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件技術(shù)咨詢服務(wù)工作(委托人為國(guó)務(wù)院部門或省級(jí)初步設(shè)計(jì)審批(核準(zhǔn))部門或項(xiàng)目業(yè)主)。 2、近5年內(nèi)曾獨(dú)立完成過(guò)1個(gè)以上(含1個(gè))項(xiàng)目(須包含單洞長(zhǎng)度6000m以上(含6000m)隧道工程)的設(shè)計(jì)或初步設(shè)計(jì)文件技術(shù)咨詢服務(wù)工作(委托人為國(guó)務(wù)院部門或省級(jí)初步設(shè)計(jì)審批(核準(zhǔn))部門或項(xiàng)目業(yè)主)。 |
第2、3、5、6、7、9、10合同段 | 近5年內(nèi)至少承擔(dān)過(guò)2個(gè)以上(含2個(gè))高速公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件技術(shù)咨詢服務(wù)工作(委托人為國(guó)務(wù)院部門或省級(jí)初步設(shè)計(jì)審批(核準(zhǔn))部門或項(xiàng)目業(yè)主)。 |
第4合同段 | 同時(shí)滿足下列要求:
1、近5年內(nèi)至少承擔(dān)過(guò)2個(gè)以上(含2個(gè))高速公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件技術(shù)咨詢服務(wù)工作(委托人為國(guó)務(wù)院部門或省級(jí)初步設(shè)計(jì)審批(核準(zhǔn))部門或項(xiàng)目業(yè)主)。 2、近5年內(nèi)曾獨(dú)立完成過(guò)2座以上(含2座)主跨600m以上(含600m)懸索橋或主跨400m以上(含400m)斜拉橋的設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)咨詢(圖紙審查)。 |
第8合同段 | 近5年內(nèi)至少承擔(dān)過(guò)2個(gè)以上(含2個(gè))高海拔地區(qū)(青藏高原或云貴高原地區(qū))二級(jí)及以下等級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件技術(shù)咨詢服務(wù)工作(委托人為國(guó)務(wù)院部門或省級(jí)初步設(shè)計(jì)審批(核準(zhǔn))部門或項(xiàng)目業(yè)主)。 |
4.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.3投標(biāo)人不得存在下列任一情形,否則其投標(biāo)無(wú)效:
a.為所投合同段項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件編制單位;
b.為所投合同段項(xiàng)目的業(yè)主單位;
c.受所投合同段項(xiàng)目業(yè)主單位或其他有關(guān)單位委托的初步設(shè)計(jì)咨詢單位;
d.與本條上述三款所涉單位之間存在控股、管理關(guān)系或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為同一人的重大關(guān)聯(lián)關(guān)系;
e.投標(biāo)人之間存在控股、管理關(guān)系或者負(fù)責(zé)人為同一人的不得同時(shí)參加同一合同段的投標(biāo);
f.法律、法規(guī)規(guī)定的其他投標(biāo)無(wú)效的情形。
4.4 每個(gè)投標(biāo)人最多可對(duì)任意5個(gè)合同段進(jìn)行投標(biāo),且最多只能中1個(gè)標(biāo)。